Основные сведения о бюджете МО Лахта-Ольгино
Наименование | Утвержденный бюджет (тыс.руб.) |
ВСЕГО ДОХОДЫ | 83683,6 |
Доходы | 50529,9 |
Безвозмездные поступления | 33153,7 |
ВСЕГО РАСХОДЫ | 85451,7 |
Превышение доходов над расходами (ДЕФИЦИТ(-) ПРОФИЦИТ(+)) | -1768,1 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | -1768,1 |
Функциональная структура доходов
№ п/п | Источники доходов | Утверждено по бюджету (тыс. руб.) |
1 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 21607,6 |
2 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 21,4 |
3 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2922,5 |
4 | Налог на имущество физических лиц | 2007,3 |
5 | Налог с имущества,переходящего в порядке наследования или дарения | 1,0 |
6 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков | 23033,0 |
7 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований | 441,6 |
8 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 250,0 |
9 | Штрафы, санкции , возмещение ущерба | 244,5 |
10 | Прочие неналоговые доходы | 1,0 |
10 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 33153,7 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 83683,6 |
Функциональная структура расходов
№ п/п | Наименование статьи | Утверждено по бюджету (тыс. руб.) |
1 | Общегосударственные вопросы | 15427,2 |
2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 386,0 |
3 | Национальная экономика. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 38849,9 |
4 | Благоустройство | 18869,8 |
5 | Охрана окружающей среды | 53,8 |
6 | Молодежная политика и оздоровление детей | 465,0 |
7 | Культура | 6415,1 |
8 | Социальная политика | 3381,2 |
9 | Физическая культура и спорт | 961,7 |
10 | Средства массовой информации | 642,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 85451,7 |