Основные сведения о бюджете МО Лахта-Ольгино на 2019 год
Наименование | Утвержденный бюджет (тыс.руб.) | Исполнение с начала года (тыс.руб.) | % исполнения бюджетных назначений (%) | |
ВСЕГО ДОХОДЫ: | 100 000,0 | 103 930,5 | 103,9% | |
Налоговые и неналоговые доходы | 93 280,3 | 97 561,6 | 104,6% | |
Безвозмездные поступления | 6 719,7 | 6 368,9 | 94,8% | |
ВСЕГО РАСХОДЫ: | 122 060,0 | 111 724,4 | 91,5% | |
Превышение доходов над расходами (ДЕФИЦИТ(-) ПРОФИЦИТ(+)) | -22 060,0 | -7 793,9 | ||
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 22 060,0 | 7 793,9 |
Функциональная структура доходов на 2019 год
№ п/п | Источники доходов | Утвержденный бюджет (тыс.руб.) | Исполнение с начала года (тыс.руб.) | % исполнения бюджетных назначений (%) |
1 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 52 160,5 | 52 894,6 | 101,4% |
2 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 500,0 | 811,7 | 162,3% |
3 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 7 506,2 | 7 697,4 | 102,5% |
4 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований | 31 400,0 | 34 245,5 | 109,1% |
5 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 670,0 | 670,0 | 100,0% |
6 | Штрафы, санкции , возмещение ущерба | 1 043,6 | 1 236,9 | 118,5% |
7 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 5,5 | - |
8 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6 719,7 | 6 368,9 | 94,8% |
ИТОГО ДОХОДОВ | 100 000,0 | 103 930,5 | 103,9% |
Функциональная структура расходов на 2019 год
№ п/п | Наименование статьи | Утверждено по бюджету | Исполнение с начала года (тыс.руб.) | % исполнения бюджетных назначений (%) |
1 | Общегосударственные вопросы | 18 885,7 | 15 106,1 | 80,0% |
2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 810,6 | 800,1 | 98,7% |
3 | Национальная экономика | 15 648,9 | 12 985,8 | 83,0% |
4 | Благоустройство | 39 180,0 | 38 467,8 | 98,2% |
5 | Образование | 1 734,0 | 1 316,5 | 75,9% |
6 | Культура | 30 872,8 | 30 770,8 | 99,7% |
7 | Социальная политика | 5 713,5 | 5 648,0 | 98,9% |
8 | Физическая культура и спорт | 7 234,8 | 4 649,7 | 64,3% |
9 | Средства массовой информации | 1 979,6 | 1 979,6 | 100,0% |
ИТОГО РАСХОДОВ | 122 060,0 | 111 724,4 | 91,5% |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 февраля 2019 г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 марта 2019 г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 апреля 2019 г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 мая 2019 г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 июня 2019 г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 июля 2019 г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 августа 2019 г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 сентября 2019 г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 октября 2019 г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 ноября 2019 г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 декабря 2019 г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 января 2020 г.